<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل</JournalTitle>
				<Issn>2322-2077</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Binary and Ternary Nano‑Zeolite‑Based Flocculation Systems on the Properties of OCC Recycled Pulp and Paper</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر سامانه های دلمه سازی دو جزئی و سه جزئی مبتنی بر نانوزئولیت بر ویژگی های کاغذ و خمیرکاغذ بازیافتی از OCC</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7645</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22069/jwfst.2026.24473.2145</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>زارع بیدکی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>جلالی ترشیزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>رودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار ، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Objective: The effective use of chemical as retention-drainage aiding systems in papermaking processes containing large amounts of fiber fines is inevitable from various product, economic, process and environmental aspects, and numerous complex systems have been proposed in these purposes. The use of nanoparticles in papermaking wet end and the interaction of these particles with cationic polyelectrolytes in the form of multi-component flocculation systems has received widespread attention in recent years in order to improve paper quality and its process characteristics. Cationic starch (CS) and cationic polyacrylamide (CPAM) are among the most widely used polyelectrolytes consumed in the papermaking industry. Zeolites, which are native, abundant, inexpensive and stable minerals at different pH of water, have found widespread and increasing applications in various applications. Benefits have also been reported for them as fillers in papermaking. Zeolites have the potential to be used as an anionic nanoparticle in complex flocculation systems of papermaking wet-end due to its specific surface area and high anionic charge. &lt;br /&gt;Materials and Methods: OCC recycled pulp (CSF~315 ml) was prepared from a local mill without any additives. Nano Zeolite (NZ) with an average particle size of 38 nm (Pishgaman Mohit Zist Pak Co.), cationic starch with a degree of substitution (D.S) of 0.03 (Boyakhsaz Co.), and cationic polyacrylamide with a viscosity of 5500 cP (inventory of MWPI) were also prepared. Two-components flocculation addition sequence including CS and NZ, respectively; and three-components flocculation addition sequence including CS, CPAM and NZ, respectively were compared with each other and with the control sample. Addition strategies used at different levels were: CS at 1%, CPAM at 0.2% and 0%, and zeolite nanoparticles at 0, 0.1, 0.2, and 0.3%; all based on the pulp O.D. Pulp properties including total retention, drainage time during laboratory hand-sheet making, and drained volume of water in DDJ analyzer, as well as the laboratory recycled paper properties including thickness and tensile, burst, and tear strength indices were investigated according to TAPPI standards.&lt;br /&gt;Results: Nano zeolite as part of the ternary system resulted in significant changes in the drainage time (up to -16%), drained volume of water (up to +8.5%), and total retention (up to +15%) of OCC recycled pulp compared to the control treatment. In the binary system, significant changes were also observed in the drainage time (up to -11%), drained volume of water (up to +7%), and total retention (up to +12%). Also, the thickness (up to +18%), tensile index (up to +55%), burst index (up to +101%), and tear index (up to +20%) of the paper produced from the ternary system were revealed compared to the control treatment. The binary system also had significant changes in the paper thickness (up to +8%), tensile index (up to +17%), burst index (up to +37%), and tear index (up to +6%) compared to the control treatment. Significant changes were observed with increasing addition levels of NZ in each of the binary and ternary complex systems. However, the addition level of NZ 0.2% was superior overall.&lt;br /&gt;Conclusion: Due to its porosity, anionic and very high specific surface area, Nano Zeolite mainly showed statistically significant improvement in the performance of cationic starch and polyacrylamide polymers in OCC recycled pulp and paper. The improvement of micro flocculation of the pulp ingredients led to improved pulp retention and drainage and also the structural and strength properties of the paper. Its effectiveness in the presence of two polymers, CPAM and CS, was greater than its binary combination with cationic starch, where the three-component system had significant superiority in all pulp and paper properties compared to the two-component system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سابقه و هدف: بکارگیری موثر سامانه‌های شیمیایی کمکی ماندگاری-آبگیری در فرایندهای کاغذسازی حاوی نرمه فراوان؛ از جنبه‌های مختلف فراورده‌ای، اقتصادی، فرایندی و زیست محیطی، اجتناب‌ناپذیر است و سامانه‌های مرکب متعددی مطرح شده‌اند. استفاده از ذرات نانو در پایانه ترِ کاغذسازی و برهمکنش این ذرات با پلی‌الکترولیت‌های کاتیونی در قالب سامانه‌های چندجزئی دلمه‌سازی به‌منظور بهبود کیفیت کاغذ و ویژگی‌های فرایندی تولید آن، بطور گسترده‌ای در سال‌های اخیر مورد توجه بوده‌است. نشاسته کاتیونی و پلی اکریلامید کاتیونی از پرکاربردترین پلی الکترولیت‌های مصرفی صنایع کاغذسازی است. زئولیت‌ها که مواد معدنی بومی، فراوان، ارزان و پایداری در pHهای مختلف آب هستند، کاربردهای گسترده و روزافزونی در مصارف مختلف یافته‌اند. به‌عنوان پرکننده در کاغذسازی نیز نقش‌های مفیدی برای آن گزارش شده‌است. این ماده به‌دلیل سطح ویژه و بار آنیونی زیاد از استعداد کاربرد به‌عنوان نانوذره آنیونی در سامانه‌های مرکب پایانه ترِ کاغذسازی نیز برخوردارست. &lt;br /&gt;مواد و روش‌ها: خمیرکاغذ بازیافتی از کارتن‌های کهنه قهوه‌ای (OCC) از کارخانجات داخلی و بدون هرگونه افزودنی و با درجه روانی 315 میلی‌لیتر تهیه‌شد. نانوزئولیت با میانگین اندازه ذرات 38 نانومتر از شرکت پیشگامان محیط زیست پاک، نشاسته کاتیونی با درجه استخلاف 03/0 از شرکت بوباخ‌ساز و پلی اکریلآمید کاتیونی با گرانروی 5500 سانتی پوآز از انبار مصرفی شرکت چوب و کاغذ مازندران تهیه‌شد. سامانه‌های افزودنی دو جرئی شامل به‌ترتیب افزودن نشاسته کاتیونی/نانوزئولیت و سه جزئی شامل به‌ترتیب افزودن نشاسته کاتیونی/پلی اکریلامید کاتیونی/نانوزئولیت با مقادیر کاربرد نشاسته کاتیونی در سطح %1، پلی اکریلامید کاتیونی در سطوح %2/0 و صفر و نیز نانوذرات زئولیت در سطوح صفر، 3/0، 2/0، 1/0 درصد؛ همگی برمبنای جرم خشک خمیرکاغذ، در مقایسه با یکدیگر و تیمار شاهد بررسی شد. ویژگی‌های خمیرکاغذ شامل‌ ماندگاری کل، زمان آبگیری حین ساخت کاغذ آزمایشگاهی، حجم آبگیری در آنالیزگر DDJ و نیز ویژگی‌های کاغذ بازیافتی دست‌ساز آزمایشگاهی مشتمل بر ضخامت و شاخص‌های مقاومت کششی، ترکیدن و پارگی برابر استاندادهای TAPPI مورد پژوهش قرارگرفت. &lt;br /&gt;یافته‌ها: نانوزئولیت به‌عنوان بخشی از سامانه سه جزئی منجر به تغییر معنی‌دار زمان آبگیری (تا %16-)، حجم آبگیری (تا %5/8+) و ماندگاری کل (تا %15+) در خمیرکاغذ بازیافتی OCC در مقایسه با تیمار شاهد گردید. در سامانه دو جزئی نیز نسبت به تیمار شاهد، تغییرات معنی‌دار زمان آبگیری (تا %11-)، حجم آبگیری (تا %7+) و ماندگاری کل (تا %12+) مشاهده‌شد. همچنین ضخامت (تا %18+)، شاخص کشش (تا %55+)، شاخص ترکیدن (تا %101+) و شاخص پارگی (تا %20+) کاغذ تولیدشده از سامانه سه جزئی نسبت به تیمار شاهد تغییرات معنی‌داری داشت. سامانه دو جزئی نیز نسبت به تیمار شاهد واجد تغییرات معنی‌داری در ضخامت کاغذ (تا %8+)، شاخص کشش (تا %17+)، شاخص ترکیدن (تا %37+) و شاخص پارگی (تا %6+) بوده‌است. تغییرات معنی‌داری با افزایش سطح کاربرد نانوزئولیت در هر یک از سامانه‌های دو و سه جزئی مشاهده‌شد. با این حال سطح متوسط مطالعه‌شده آن (%2/0) در مجموع از برتری برخوردار بوده-است. &lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: نانوزئولیت بواسطه سطح ویژه بسیارزیاد، متخلخل و آنیونی، عمدتا بهبود معنی‌داری را در عملکرد هر یک از پلیمرهای کاتیونی نشاسته و پلی اکریلامید در خمیرکاغذ و کاغذ تولیدی از بازیافت کارتن‌های کنگره‌ای کهنه نشان‌داد. بهبود دلمه‌سازی ظریف اجزای دوغاب منجر به ارتقای ماندگاری و آبگیری از خمیرکاغذ و نیز ویژگی‌های ساختاری و مقاومتی کاغذ گردید. شدت تاثیرگذاری آن در حضور دو پلیمر CPAM و نشاسته کاتیونی بیش از تلفیق دو تایی آن با نشاسته کاتیونی بوده تا جائیکه سامانه سه جزئی در مقایسه با سامانه دو جزئی از برتری معنی‌داری در تمامی ویژگی‌های خمیرکاغذ و کاغذ برخوردار بوده‌است. علاوه بر نتایج مثبت مشاهده‌شده در این پژوهش، دسترسی بومی و ارزان، گستره وسیع pH عملکردی نانوزئولیت و نقش آن در جذب آلاینده‌ها، کاربرد آن در واحدهای بازیافت OCC را می‌تواند پیشنهادنماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوزئولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشاسته کاتیونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CPAM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه‌های دلمه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jwfst.gau.ac.ir/article_7645_49305d863ac3e0bc8e8aa6046359a71b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
